Spring 2023 Game Schedule
PLEASE NOTE THAT THIS IS A TENTATIVE SCHEDULE AND IS SUBJECT TO CHANGE.
Teams will be listed prior to the start of practices.
Games are listed by age division. Please scroll down to see the complete schedule.
U6 (those born in 2017 and 2018)
Teams:
- Green Monkeys: Head Coach Andrew Bennett, Assistant Coach Blaine Villarreal
- Mighty Sharks: Head Coach Tiffany Evans, Assistant Coach Kaison Edstrom
- Panthers: Head Coach Heather Johns, Assistant Coach Amy Austin
- SuperHeroes: Head Coach Jacqueline Perez, Assistant Coach Laranda Wilson
- Thunder Dragons: Head Coach Roberto Rodriguez, Assistant Coach Stephanie DeJesus
- Wildcats: Head Coach Randy Robinson, Assistant Coach Constance Robinson
Date | Time | Game | Field |
---|---|---|---|
Sat 2/18 | 10:30am – 11:15am | Panthers vs Mighty Sharks | Field 2 |
Sat 2/18 | 10:30am – 11:15am | SuperHeroes vs Thunder Dragons | Field 3 |
Sat 2/18 | 11:20am – 12:05pm | Green Monkeys vs Wildcats | Field 2 |
Fri 2/24 | 6:00pm – 6:45pm | Green Monkeys vs SuperHeroes | Field 2 |
Fri 2/24 | 6:00pm – 6:45pm | Thunder Dragons vs Panthers | Field 3 |
Fri 2/24 | 6:50pm – 7:35pm | Wildcats vs Mighty Sharks | Field 2 |
Fri 3/3 | 6:00pm – 6:45pm | Thunder Dragons vs Green Monkeys | Field 2 |
Fri 3/3 | 6:00pm – 6:45pm | Mighty Sharks vs SuperHeroes | Field 3 |
Fri 3/3 | 6:50pm – 7:35pm | Panthers vs Wildcats | Field 2 |
Fri 3/10 | 6:00pm – 6:45pm | Green Monkeys vs Panthers | Field 2 |
Fri 3/10 | 6:00pm – 6:45pm | SuperHeroes vs Wildcats | Field 3 |
Fri 3/10 | 6:50pm – 7:35pm | Mighty Sharks vs Thunder Dragons | Field 2 |
Fri 3/24 | 6:00pm – 6:45pm | Wildcats vs Thunder Dragons | Field 2 |
Fri 3/24 | 6:00pm – 6:45pm | Panthers vs SuperHeroes | Field 3 |
Fri 3/24 | 6:50pm – 7:35pm | Mighty Sharks vs Green Monkeys | Field 2 |
Fri 3/31 | 6:00pm – 6:45pm | Thunder Dragons vs SuperHeroes | Field 2 |
Fri 3/31 | 6:00pm – 6:45pm | Wildcats vs Green Monkeys | Field 3 |
Fri 3/31 | 6:50pm – 7:35pm | Mighty Sharks vs Panthers | Field 2 |
Fri 4/7 | 6:00pm – 6:45pm | Panthers vs Thunder Dragons | Field 2 |
Fri 4/7 | 6:00pm – 6:45pm | Wildcats vs Mighty Sharks | Field 3 |
Fri 4/7 | 6:50pm – 7:35pm | SuperHeroes vs Green Monkeys | Field 2 |
Fri 4/14 | 6:00pm – 6:45pm | SuperHeroes vs Mighty Sharks | Field 2 |
Fri 4/14 | 6:00pm – 6:45pm | Wildcats vs Panthers | Field 3 |
Fri 4/14 | 6:50pm – 7:35pm | Green Monkeys vs Thunder Dragons | Field 2 |
Fri 4/21 | 6:00pm – 6:45pm | SuperHeroes vs Wildcats | Field 2 |
Fri 4/21 | 6:00pm – 6:45pm | Thunder Dragons vs Mighty Sharks | Field 3 |
Fri 4/21 | 6:50pm – 7:35pm | Panthers vs Green Monkeys | Field 2 |
Fri 4/28 | 6:00pm – 6:45pm | SuperHeroes vs Panthers | Field 2 |
Fri 4/28 | 6:00pm – 6:45pm | Mighty Sharks vs Green Monkeys | Field 3 |
Fri 4/28 | 6:50pm – 7:35pm | Thunder Dragons vs Wildcats | Field 2 |
U9 (those born in 2014, 2015, and 2016)
Teams:
- Candy Crushers (10-0): Head Coach Kailey Storm, Assistant Coach Taryn Finley
- Chargers (1-9): Head Coach Karin Riley, Assistant Coach Mike Riley
- Cheetahs (5-5): Head Coach Madelaine Van Horn, Assistant Coach Elizabeth Cutright
- Chompians (9-1): Head Coach Megan Athow, Assistant Coach Robert Leverette
- Green Yoda (6-4): Head Coach Jordan Austin
- Ravens (3-6-1): Head Coach Mitchell Austin, Assistant Coach Travis Black
- Sonic Dragons (1-9): Head Coach Misty Hamblen, Assistant Coach Patricia Purvis
- Werewolves (4-5-1): Head Coach Charlie Antich, Assistant Coach Ayden Antich, Assistant Coach Aaron Mimoso
Date | Time | Game | Field |
---|---|---|---|
Sat 2/18 | 10:30am – 11:30am | Chompians (W) vs Green Yoda (L) | Field 4 |
Sat 2/18 | 10:30am – 11:30am | Ravens (L) vs Candy Crushers (W) | Field 6 |
Sat 2/18 | 11:40am – 12:40am | Sonic Dragons (L) vs Chargers (W) | Field 4 |
Sat 2/18 | 11:40am – 12:40am | Werewolves (L) vs Cheetahs (W) | Field 6 |
Fri 2/24 | 6:00pm – 7:00pm | Werewolves (W) vs Sonic Dragons (L) | Field 4 |
Fri 2/24 | 6:00pm – 7:00pm | Candy Crushers (W) vs Chompians (L) | Field 6 |
Fri 2/24 | 7:10pm – 8:10pm | Chargers (L) vs Green Yoda (W) | Field 4 |
Fri 2/24 | 7:10pm – 8:10pm | Cheetahs (W) vs Ravens (L) | Field 6 |
Fri 3/3 | 6:00pm – 7:00pm | Green Yoda (W) vs Werewolves (L) | Field 4 |
Fri 3/3 | 6:00pm – 7:00pm | Ravens (W) vs Sonic Dragons (L) | Field 6 |
Fri 3/3 | 7:10pm – 8:10pm | Chompians (W) vs Chargers (L) | Field 4 |
Fri 3/3 | 7:10pm – 8:10pm | Candy Crushers (W) vs Cheetahs (L) | Field 6 |
Fri 3/10 | 6:00pm – 7:00pm | Chargers (L) vs Werewolves (W) | Field 4 |
Fri 3/10 | 6:00pm – 7:00pm | Sonic Dragons (L) vs Candy Crushers (W) | Field 6 |
Fri 3/10 | 7:10pm – 8:10pm | Green Yoda (W) vs Ravens (L) | Field 4 |
Fri 3/10 | 7:10pm – 8:10pm | Cheetahs (L) vs Chompians (W) | Field 6 |
Fri 3/24 | 6:00pm – 7:00pm | Chompians (W) vs Werewolves (L) | Field 4 |
Fri 3/24 | 6:00pm – 7:00pm | Cheetahs (W) vs Sonic Dragons (L) | Field 6 |
Fri 3/24 | 7:10pm – 8:10pm | Chargers (L) vs Ravens (W) | Field 4 |
Fri 3/24 | 7:10pm – 8:10pm | Candy Crushers (W) vs Green Yoda (L) | Field 6 |
Fri 3/31 | 6:00pm – 7:00pm | Candy Crushers (W) vs Chargers (L) | Field 4 |
Fri 3/31 | 6:00pm – 7:00pm | Sonic Dragons (L) vs Chompians (W) | Field 6 |
Fri 3/31 | 7:10pm – 8:10pm | Ravens (L) vs Werewolves (W in PKs) | Field 4 |
Fri 3/31 | 7:10pm – 8:10pm | Green Yoda (W) vs Cheetahs (L) | Field 6 |
Fri 4/7 | 6:00pm – 7:00pm | Werewolves (L) vs Candy Crushers (W) | Field 4 |
Fri 4/7 | 6:00pm – 7:00pm | Cheetahs (W) vs Chargers (L) | Field 6 |
Fri 4/7 | 7:10pm – 8:10pm | Chompians (W) vs Ravens (L) | Field 4 |
Fri 4/7 | 7:10pm – 8:10pm | Sonic Dragons (L) vs Green Yoda (W) | Field 6 |
Fri 4/14 | 6:00pm – 7:00pm | Ravens (W) vs Green Yoda (L) | Field 4 |
Fri 4/14 | 6:00pm – 7:00pm | Chompians (W) vs Cheetahs (L) | Field 6 |
Fri 4/14 | 7:10pm – 8:10pm | Sonic Dragons (L) vs Werewolves (W) | Field 4 |
Fri 4/14 | 7:10pm – 8:10pm | Chargers (L) vs Candy Crushers (W) | Field 6 |
Fri 4/21 | 6:00pm – 7:00pm | Chargers (L) vs Sonic Dragons (W) | Field 4 |
Fri 4/21 | 6:00pm – 7:00pm | Ravens (L) vs Cheetahs (W) | Field 6 |
Fri 4/21 | 7:10pm – 8:10pm | Green Yoda (L) vs Chompians (W) | Field 4 |
Fri 4/21 | 7:10pm – 8:10pm | Candy Crushers (W) vs Werewolves (L) | Field 6 |
Fri 4/28 | 6:00pm – 7:00pm | Cheetahs (L) vs Green Yoda (W) | Field 4 |
Fri 4/28 | 6:00pm – 7:00pm | Ravens (L) vs Chompians (W) | Field 6 |
Fri 4/28 | 7:10pm – 8:10pm | Werewolves (W) vs Chargers (L) | Field 4 |
Fri 4/28 | 7:10pm – 8:10pm | Candy Crushers (W) vs Sonic Dragons (L) | Field 6 |
U11 (those born in 2012 and 2013)
Teams:
- Black Panthers (3-5-2): Head Coach Roberto Torres, Assistant Coach Brizeida Albarran
- Kool-Aid Kids (5-1-4): Head Coach Jason Waldron, Assistant Coach Jayson Waldron
- Lightning (7-2-1): Head Coach Katie Davenport, Assistant Coach Jon Shute
- Navy Seals (3-5-2): Head Coach Josh Norton, Assistant Coach Jeremy Babson
- Secret Squirrels (7-2-1): Head Coach Jessica Wilson, Assistant Coach Kevin Fortune
- Wave Runners (0-10): Head Coach Ronda Baker, Assistant Coach John Baker
Date | Time | Game | Field |
---|---|---|---|
Sat 2/18 | 10:30am – 11:35am | Kool-Aid Kids (W) vs Navy Seals (L) | Field 5 |
Sat 2/18 | 11:45am – 12:50pm | Wave Runners (L) vs Lightning (W) | Field 5 |
Sat 2/18 | 1:00pm – 2:05pm | Black Panthers (L) vs Secret Squirrels (W) | Field 5 |
Fri 2/24 | 6:00pm – 7:05pm | Black Panthers (W) vs Wave Runners (L) | Field 5 |
Fri 2/24 | 7:15pm – 8:20pm | Lightning (L) vs Kool-Aid Kids (W) | Field 5 |
Fri 2/24 | 8:30pm – 9:35pm | Secret Squirrels (W) vs Navy Seals (L) | Field 5 |
Fri 3/3 | 6:00pm – 7:05pm | Lightning (W) vs Black Panthers (L) | Field 5 |
Fri 3/3 | 7:15pm – 8:20pm | Navy Seals (W) vs Wave Runners (L) | Field 5 |
Fri 3/3 | 8:30pm – 9:35pm | Kool-Aid Kids (W in PKs) vs Secret Squirrels (L) | Field 5 |
Fri 3/10 | 6:00pm – 7:05pm | Black Panthers (L) vs Kool-Aid Kids (W) | Field 5 |
Fri 3/10 | 7:15pm – 8:20pm | Wave Runners (L) vs Secret Squirrels (W) | Field 5 |
Fri 3/10 | 8:30pm – 9:35pm | Navy Seals (L) vs Lightning (W) | Field 5 |
Fri 3/24 | 6:00pm – 7:05pm | Secret Squirrels (W) vs Lightning (L) | Field 5 |
Fri 3/24 | 7:15pm – 8:20pm | Kool-Aid Kids (W) vs Wave Runners (L) | Field 5 |
Fri 3/24 | 8:30pm – 9:35pm | Navy Seals (L) vs Black Panthers (W in PKs) | Field 5 |
Fri 3/31 | 6:00pm – 7:05pm | Lightning (W) vs Wave Runners (L) | Field 5 |
Fri 3/31 | 7:15pm – 8:20pm | Secret Squirrels (W) vs Black Panthers (L) | Field 5 |
Fri 3/31 | 8:30pm – 9:35pm | Navy Seals (W in PKs) vs Kool-Aid Kids (L) | Field 5 |
Fri 4/7 | 6:00pm – 7:05pm | Kool-Aid Kids (W in PKs) vs Lightning (L) | Field 5 |
Fri 4/7 | 7:15pm – 8:20pm | Secret Squirrels (L) vs Navy Seals (W) | Field 5 |
Fri 4/7 | 8:30pm – 9:35pm | Wave Runners (L) vs Black Panthers (W) | Field 5 |
Fri 4/14 | 6:00pm – 7:05pm | Wave Runners (L) vs Navy Seals (W) | Field 5 |
Fri 4/14 | 7:15pm – 8:20pm | Secret Squirrels (W) vs Kool-Aid Kids (L) | Field 5 |
Fri 4/14 | 8:30pm – 9:35pm | Black Panthers (L) vs Lightning (W) | Field 5 |
Fri 4/21 | 6:00pm – 7:05pm | Wave Runners (L) vs Secret Squirrels (W) | Field 5 |
Fri 4/21 | 7:15pm – 8:20pm | Lightning (W) vs Navy Seals (L) | Field 5 |
Fri 4/21 | 8:30pm – 9:35pm | Kool-Aid Kids (L) vs Black Panthers (W in PKs) | Field 5 |
Fri 4/28 | 6:00pm – 7:05pm | Wave Runners (L) vs Kool-Aid Kids (W) | Field 5 |
Fri 4/28 | 7:15pm – 8:20pm | Navy Seals (L) vs Black Panthers (W) | Field 5 |
Fri 4/28 | 8:30pm – 9:35pm | Lightning (W) vs Secret Squirrels (L) | Field 5 |
U14 (those born in 2009, 2010 and 2011)
Teams:
- Belleview Strikers (1-9): Head Coach Angel Cervantes, Assistant Coach Paola Novoa
- Crimson Tide (5-4-1): Head Coach Matt Dean, Assistant Coach Delorme Grant
- Force (9-1): Head Coach Kike Saenz, Assistant Coach Roberto Rodriguez
- Sea Wolves (1-9): Head Coach Amanda Watts
- Silver Bullets (5-3-2): Head Coach Arron Hall, Assistant Coach Thomas Sweeting
- Volunteers (7-2-1): Head Coach Justin DeBorde, Assistant Coach Isaac Hernandez
Date | Time | Game | Field |
---|---|---|---|
Sat 2/18 | 10:30am – 11:45am | Crimson Tide (L) vs Force (W) | Field 1 |
Sat 2/18 | 11:50am – 1:05pm | Volunteers (W) vs Sea Wolves (L) | Field 1 |
Sat 2/18 | 1:10pm – 2:25pm | Belleview Strikers (L) vs Silver Bullets (W) | Field 1 |
Fri 2/24 | 6:00pm – 7:15pm | Silver Bullets (L) vs Force (W) | Field 1 |
Fri 2/24 | 7:20pm – 8:35pm | Sea Wolves (L) vs Crimson Tide (W) | Field 1 |
Fri 2/24 | 8:40pm – 9:55pm | Belleview Strikers (L) vs Volunteers (W) | Field 1 |
Fri 3/3 | 6:00pm – 7:15pm | Sea Wolves (L) vs Belleview Strikers (W) | Field 1 |
Fri 3/3 | 7:20pm – 8:35pm | Force (L) vs Volunteers (W) | Field 1 |
Fri 3/3 | 8:40pm – 9:55pm | Crimson Tide (W) vs Silver Bullets (L) | Field 1 |
Fri 3/10 | 6:00pm – 7:15pm | Belleview Strikers (L) vs Crimson Tide (W) | Field 1 |
Fri 3/10 | 7:20pm – 8:35pm | Volunteers (L) vs Silver Bullets (W) | Field 1 |
Fri 3/10 | 8:40pm – 9:55pm | Force (W) vs Sea Wolves (L) | Field 1 |
Fri 3/24 | 6:00pm – 7:15pm | Silver Bullets (W) vs Sea Wolves (L) | Field 1 |
Fri 3/24 | 7:20pm – 8:35pm | Crimson Tide (L) vs Volunteers (W) | Field 1 |
Fri 3/24 | 8:40pm – 9:55pm | Force (W) vs Belleview Strikers (L) | Field 1 |
Fri 3/31 | 6:00pm – 7:15pm | Force (W) vs Crimson Tide (L) | Field 1 |
Fri 3/31 | 7:20pm – 8:35pm | Silver Bullets (W) vs Belleview Strikers (L) | Field 1 |
Fri 3/31 | 8:40pm – 9:55pm | Sea Wolves (L) vs Volunteers (W) | Field 1 |
Fri 4/7 | 6:00pm – 7:15pm | Crimson Tide (W) vs Sea Wolves (L) | Field 1 |
Fri 4/7 | 7:20pm – 8:35pm | Silver Bullets (L) vs Force (W) | Field 1 |
Fri 4/7 | 8:40pm – 9:55pm | Volunteers (W) vs Belleview Strikers (L) | Field 1 |
Fri 4/14 | 6:00pm – 7:15pm | Volunteers (L) vs Force (W) | Field 1 |
Fri 4/14 | 7:20pm – 8:35pm | Silver Bullets (L) vs Crimson Tide (W in PKs) | Field 1 |
Fri 4/14 | 8:40pm – 9:55pm | Belleview Strikers (L) vs Sea Wolves (W) | Field 1 |
Fri 4/21 | 6:00pm – 7:15pm | Sea Wolves (L) vs Force (W) | Field 1 |
Fri 4/21 | 7:20pm – 8:35pm | Volunteers (W in PKs) vs Silver Bullets (L) | Field 1 |
Fri 4/21 | 8:40pm – 9:55pm | Crimson Tide (W) vs Belleview Strikers (L) | Field 1 |
Fri 4/28 | 6:00pm – 7:15pm | Force (W) vs Belleview Strikers (L) | Field 1 |
Fri 4/28 | 7:20pm – 8:35pm | Volunteers (W) vs Crimson Tide (L) | Field 1 |
Fri 4/28 | 8:40pm – 9:55pm | Sea Wolves (L) vs Silver Bullets (W) | Field 1 |